Gap leaderboard
Creators whose audience hasn't found their coin
184 creators with 1,000+ followers and at least 10 holders. Sort by any column; lower holders per 1,000 means more of the audience still to reach. Follower counts are the ones Zora has on file, and Zora doesn't keep them current (how we know).
| # | Creator | Gap score | Audience | Holders | Holders per 1k | Market cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @souljaboy$souljaboy | 100 | 4.9MX | 457 | 0.09 | $14,496 |
| 2 | @bartbaker$bartbaker | 97 | 841KX | 209 | 0.25 | $5,912 |
| 3 | @zoecrewet$zoecrewet | 96 | 3.5MTikTok | 192 | 0.05 | $3,805 |
| 4 | @batdad$batdad | 93 | 1.5MInstagram | 335 | 0.22 | $20,478 |
| 5 | @hayden$hayden | 92 | 1.6MX | 2,289 | 1.47 | $29,008 |
| 6 | @nabu_base$nabu_base | 91 | 364KInstagram | 77 | 0.21 | $16,409 |
| 7 | @trustlessstate$trustlessstate | 85 | 247KX | 211 | 0.86 | $15,543 |
| 8 | @zag$zag | 84 | 150KX | 55 | 0.37 | $14,426 |
| 9 | @mollyomalia$mollyomalia | 82 | 338KInstagram | 126 | 0.37 | $13,942 |
| 10 | @stephancill$stephancill | 82 | 101KFarcaster | 26 | 0.26 | $13,891 |
| 11 | @hamptonism$hamptonism | 80 | 168KX | 224 | 1.33 | $14,403 |
| 12 | @benjitaylor$benjitaylor | 78 | 160KX | 283 | 1.77 | $11,720 |
| 13 | @tldr$tldr | 77 | 131KFarcaster | 287 | 2.19 | $13,033 |
| 14 | @cryptoempressx$cryptoempressx | 77 | 130KX | 225 | 1.74 | $5,672 |
| 15 | @rish$rish | 76 | 157KFarcaster | 386 | 2.45 | $16,744 |
| 16 | @jackson$jackson | 76 | 60KFarcaster | 25 | 0.42 | $13,914 |
| 17 | @newyorkers$newyorkers | 75 | 1.3MInstagram | 2,024 | 1.60 | $16,020 |
| 18 | @vikingxbt1$vikingxbt1 | 75 | 38KX | 12 | 0.31 | $4,984 |
| 19 | @pathetic$pathetic | 74 | 203KInstagram | 104 | 0.51 | $18,061 |
| 20 | @playingtheworld$playingtheworld | 74 | 111KTikTok | 26 | 0.23 | $21,287 |
| 21 | @rac$rac | 74 | 55KX | 59 | 1.07 | $18,824 |
| 22 | @oseanworld$oseanworld | 73 | 321KTikTok | 107 | 0.33 | $22,030 |
| 23 | @ciniz$ciniz | 73 | 86KX | 157 | 1.82 | $15,432 |
| 24 | @gremplin$gremplin | 71 | 78KX | 162 | 2.07 | $24,919 |
| 25 | @jesse$jesse | 71 | 35KFarcaster | 32 | 0.91 | $13,220 |
| 26 | @niko24$niko24 | 71 | 33KX | 33 | 1.00 | $13,883 |
| 27 | @quigley$quigley | 69 | 53KX | 103 | 1.94 | $27,646 |
| 28 | @baseb20$baseb20 | 68 | 17KX | 11 | 0.63 | $29,123 |
| 29 | @0xdesigner$0xdesigner | 67 | 144KFarcaster | 757 | 5.24 | $19,092 |
| 30 | @0xen$0xen | 67 | 96KFarcaster | 436 | 4.54 | $26,316 |
| 31 | @hoonisdot$hoonisdot | 65 | 79KInstagram | 52 | 0.66 | $12,997 |
| 32 | @larpvontrier$larpvontrier | 65 | 64KX | 195 | 3.04 | $5,228 |
| 33 | @callmelatasha$callmelatasha | 65 | 45KX | 136 | 3.00 | $17,969 |
| 34 | @piotrbinkowski$piotrbinkowski | 64 | 44KX | 131 | 3.00 | $2,974 |
| 35 | @usersteen$usersteen | 64 | 29KFarcaster | 79 | 2.75 | $13,919 |
| 36 | @phil$phil | 63 | 271KFarcaster | 2,473 | 9.13 | $57,808 |
| 37 | @pixelord$pixelord | 62 | 103KX | 505 | 4.89 | $14,863 |
| 38 | @ayb$ayb | 62 | 20KX | 52 | 2.60 | $3,693 |
| 39 | @gabrielhaines$gabrielhaines | 60 | 62KX | 287 | 4.63 | $29,602 |
| 40 | @doodles$doodles | 59 | 552KX | 4,828 | 8.74 | $77,197 |
| 41 | @lindao$lindao | 59 | 24KX | 75 | 3.12 | $14,066 |
| 42 | @grizzle_art$grizzle_art | 58 | 23KX | 82 | 3.53 | $22,488 |
| 43 | @raihan$raihan | 58 | 13KX | 37 | 2.92 | $20,894 |
| 44 | @wagmialexander$wagmialexander | 57 | 20KX | 72 | 3.54 | $33,176 |
| 45 | @papoy$papoy | 56 | 54KTikTok | 173 | 3.20 | $8,609 |
| 46 | @verite$verite | 56 | 23KX | 88 | 3.91 | $12,918 |
| 47 | @angelo$angelo | 56 | 9.6KX | 28 | 2.93 | $15,831 |
| 48 | @balajis$balajis | 54 | 1.9MX | 20,402 | 10.65 | $205K |
| 49 | @aerodromefi$aerodromefi | 54 | 111KX | 806 | 7.24 | $26,776 |
| 50 | @cryptso$cryptso | 54 | 26KX | 141 | 5.38 | $12,802 |
| 51 | @joshuafisher$joshuafisher | 53 | 6.9KFarcaster | 23 | 3.35 | $20,411 |
| 52 | @fredwilson$fredwilson | 51 | 54KFarcaster | 629 | 11.72 | $23,838 |
| 53 | @sadprt$sadprt | 50 | 70KInstagram | 279 | 4.01 | $32,666 |
| 54 | @clutchkickback$clutchkickback | 50 | 36KInstagram | 135 | 3.79 | $14,630 |
| 55 | @xenbh$xenbh | 50 | 23KX | 149 | 6.42 | $3,694 |
| 56 | @elfilter$elfilter | 50 | 22KX | 138 | 6.22 | $13,482 |
| 57 | @thenickshirley$thenickshirley | 49 | 1.7MX | 24,811 | 14.32 | $62,333 |
| 58 | @stulka$stulka | 49 | 6.1KX | 22 | 3.60 | $14,261 |
| 59 | @matt$matt | 48 | 13KX | 71 | 5.64 | $13,027 |
| 60 | @cyborgloiro$cyborgloiro | 48 | 6.3KX | 28 | 4.42 | $22,357 |
| 61 | @denjin$denjin | 48 | 5.6KX | 24 | 4.30 | $19,976 |
| 62 | @jacob$jacob | 47 | 292KFarcaster | 6,114 | 20.93 | $119K |
| 63 | @alexanderelorenzo$alexanderelorenzo | 47 | 266KInstagram | 4,833 | 18.14 | $21,812 |
| 64 | @m4zin$m4zin | 46 | 26KX | 208 | 8.08 | $28,793 |
| 65 | @abbass$abbass | 46 | 4.4KFarcaster | 31 | 7.06 | $24,030 |
| 66 | @nreem$nreem | 45 | 12KX | 82 | 6.98 | $38,448 |
| 67 | @gumajoana$gumajoana | 45 | 6.8KInstagram | 21 | 3.10 | $21,075 |
| 68 | @realgarrytan$realgarrytan | 44 | 979KX | 18,800 | 19.20 | $31,753 |
| 69 | @0xcatherine$0xcatherine | 43 | 3.9KX | 22 | 5.61 | $17,040 |
| 70 | @dynamicmuller$dynamicmuller | 43 | 3.8KX | 21 | 5.51 | $23,306 |
| 71 | @m4nu33$m4nu33 | 42 | 2.8KFarcaster | 23 | 8.25 | $22,194 |
| 72 | @yx3io$yx3io | 41 | 17KX | 165 | 9.56 | $20,328 |
| 73 | @edmondlau$edmondlau | 41 | 6.5KX | 51 | 7.82 | $19,777 |
| 74 | @basedmc$basedmc | 41 | 4.1KX | 27 | 6.53 | $25,085 |
| 75 | @vibeofficial$vibeofficial | 40 | 18KInstagram | 85 | 4.78 | $3,013 |
| 76 | @natanbenish$natanbenish | 40 | 3.9KX | 26 | 6.67 | $8,084 |
| 77 | @fascinated$fascinated | 39 | 11KX | 104 | 9.55 | $22,186 |
| 78 | @kitana$kitana | 39 | 3.1KFarcaster | 32 | 10.33 | $13,604 |
| 79 | @cc0studios$cc0studios | 37 | 13KTikTok | 408 | 32.13 | $70,444 |
| 80 | @jade_defi$jade_defi | 36 | 20KX | 275 | 13.59 | $6,865 |
| 81 | @coinbrad$coinbrad | 36 | 10KX | 112 | 10.74 | $13,257 |
| 82 | @benionbase$benionbase | 36 | 4.5KX | 43 | 9.52 | $14,221 |
| 83 | @jsg$jsg | 35 | 2.5KX | 21 | 8.51 | $13,078 |
| 84 | @latifb$latifb | 35 | 2.3KFarcaster | 33 | 14.63 | $13,458 |
| 85 | @cait_cavell$cait_cavell | 34 | 5.3KFarcaster | 101 | 18.90 | $22,774 |
| 86 | @ezekiel$ezekiel | 34 | 2.4KX | 22 | 9.32 | $13,924 |
| 87 | @ezincrypto$ezincrypto | 33 | 2.1KFarcaster | 36 | 16.93 | $13,009 |
| 88 | @productvortex$productvortex | 33 | 1.6KTikTok | 34 | 21.92 | $9,729 |
| 89 | @tinysoulgame$tinysoulgame | 32 | 91KX | 2,388 | 26.20 | $21,110 |
| 90 | @jeffkirdeikis$jeffkirdeikis | 32 | 46KX | 991 | 21.57 | $10,812 |
| 91 | @definitive$definitive | 32 | 27KX | 537 | 20.03 | $9,432 |
| 92 | @natejay101$natejay101 | 32 | 12KX | 175 | 14.54 | $64,051 |
| 93 | @kitty4d$kitty4d | 32 | 2.5KX | 25 | 10.02 | $24,098 |
| 94 | @shl0ms$shl0ms | 31 | 87KX | 2,281 | 26.36 | $37,814 |
| 95 | @zak_krevitt$zak_krevitt | 31 | 11KX | 167 | 15.39 | $15,197 |
| 96 | @ethbushwick$ethbushwick | 31 | 2.6KX | 27 | 10.46 | $14,295 |
| 97 | @rashedur$rashedur | 31 | 1.8KFarcaster | 32 | 18.11 | $12,730 |
| 98 | @visualizevalue$visualizevalue | 30 | 364KX | 18,108 | 49.72 | $50,594 |
| 99 | @plaintruth777$plaintruth777 | 30 | 2.9KX | 35 | 12.22 | $1,189 |
| 100 | @blakefinucane$blakefinucane | 29 | 6.3KFarcaster | 168 | 26.57 | $13,897 |
| 101 | @spyonspeezy$spyonspeezy | 29 | 4.9KInstagram | 94 | 19.06 | $13,421 |
| 102 | @renruts$renruts | 29 | 2.3KX | 28 | 12.30 | $20,978 |
| 103 | @moltdotid$moltdotid | 29 | 1.2KX | 12 | 9.94 | $7,953 |
| 104 | @pattern$pattern | 28 | 18KX | 438 | 23.72 | $12,664 |
| 105 | @skatehacker$skatehacker | 28 | 7KInstagram | 137 | 19.47 | $14,595 |
| 106 | @millionbit$millionbit | 28 | 5.7KX | 108 | 18.81 | $13,165 |
| 107 | @annoushka$annoushka | 27 | 6.2KFarcaster | 218 | 35.22 | $14,204 |
| 108 | @scottexplores$scottexplores | 27 | 2.5KX | 39 | 15.37 | $22,647 |
| 109 | @basefun$basefun | 26 | 16KTikTok | 2,119 | 131.61 | $13,224 |
| 110 | @chaim$chaim | 26 | 6.9KX | 164 | 23.68 | $15,731 |
| 111 | @prayforme$prayforme | 26 | 5.5KX | 115 | 20.84 | $21,376 |
| 112 | @numair$numair | 26 | 1.4KX | 20 | 14.18 | $21,434 |
| 113 | @macedo$macedo | 25 | 9.4KFarcaster | 471 | 50.27 | $32,400 |
| 114 | @aneri$aneri | 24 | 17KX | 791 | 46.67 | $14,569 |
| 115 | @topnftart$topnftart | 24 | 12KFarcaster | 619 | 53.15 | $30,438 |
| 116 | @redphone$redphone | 24 | 3.5KFarcaster | 151 | 43.12 | $21,853 |
| 117 | @akbardavincii$akbardavincii | 24 | 1KFarcaster | 23 | 22.07 | $12,642 |
| 118 | @jessepollak$jessepollak | 23 | 386KFarcaster | 63,639 | 165.01 | $987K |
| 119 | @cherdougie$cherdougie | 23 | 7KX | 262 | 37.25 | $17,941 |
| 120 | @erickthealchemist$erickthealchemist | 23 | 1.1KTikTok | 140 | 129.75 | $4,299 |
| 121 | @elennft$elennft | 22 | 6.7KX | 299 | 44.63 | $12,173 |
| 122 | @tyson$tyson | 22 | 4.3KX | 156 | 36.07 | $17,531 |
| 123 | @joe$joe | 22 | 2.2KInstagram | 74 | 33.71 | $18,891 |
| 124 | @0xerik$0xerik | 21 | 15KX | 840 | 55.32 | $23,113 |
| 125 | @lurks$lurks | 21 | 3.2KX | 131 | 40.59 | $13,618 |
| 126 | @ripe$ripe | 20 | 9.8KX | 555 | 56.50 | $14,459 |
| 127 | @martinjoss$martinjoss | 20 | 5.2KX | 266 | 50.94 | $12,774 |
| 128 | @woj$woj | 19 | 8KX | 482 | 59.90 | $16,359 |
| 129 | @hotgothwriter$hotgothwriter | 19 | 7.2KInstagram | 251 | 35.08 | $3,248 |
| 130 | @jessyjeanne$jessyjeanne | 19 | 5.5KFarcaster | 671 | 122.78 | $22,394 |
| 131 | @roul$roul | 19 | 2.5KInstagram | 85 | 34.39 | $5,614 |
| 132 | @crypticpoet$crypticpoet | 18 | 106KX | 9,207 | 86.61 | $17,278 |
| 133 | @mrboney$mrboney | 18 | 5.6KX | 344 | 61.43 | $12,933 |
| 134 | @macs$macs | 17 | 1.1KFarcaster | 59 | 53.39 | $27,729 |
| 135 | @deployer$deployer | 16 | 52KX | 4,721 | 91.61 | $12,930 |
| 136 | @avgjoescrypto$avgjoescrypto | 16 | 12KX | 956 | 79.54 | $32,842 |
| 137 | @carter$carter | 16 | 3.4KFarcaster | 421 | 123.46 | $15,077 |
| 138 | @uniswapfoundation$uniswapfoundation | 15 | 20KX | 1,863 | 91.44 | $14,493 |
| 139 | @jaykimvalentine$jaykimvalentine | 15 | 3.1KInstagram | 130 | 41.77 | $14,310 |
| 140 | @jaygoldingart89$jaygoldingart89 | 15 | 1.7KX | 117 | 67.40 | $13,015 |
| 141 | @jave5672e$jave5672e | 15 | 1.1KTikTok | 247 | 226.19 | $12,617 |
| 142 | @akita$akita | 14 | 1.7KX | 120 | 69.24 | $5,229 |
| 143 | @stonimals$stonimals | 14 | 1.7KX | 121 | 71.22 | $2,854 |
| 144 | @fullmetaldroid$fullmetaldroid | 13 | 7.8KInstagram | 353 | 45.48 | $18,760 |
| 145 | @alyonushka$alyonushka | 13 | 2.3KFarcaster | 553 | 238.46 | $13,886 |
| 146 | @jimborrowinson$jimborrowinson | 13 | 1.7KX | 128 | 76.46 | $13,458 |
| 147 | @ako1988$ako1988 | 12 | 5.1KFarcaster | 1,531 | 300.43 | $23,995 |
| 148 | @naingwinaung$naingwinaung | 12 | 1.2KX | 103 | 82.86 | $11,286 |
| 149 | @thepark$thepark | 11 | 6.6KX | 1,059 | 161.51 | $20,444 |
| 150 | @baseszn$baseszn | 11 | 5.4KX | 715 | 132.60 | $6,383 |
| 151 | @dialectic$dialectic | 11 | 2KX | 230 | 116.51 | $28,069 |
| 152 | @eldabz$eldabz | 11 | 1.9KTikTok | 481 | 247.56 | $1,695 |
| 153 | @711truther$711truther | 10 | 34KX | 8,818 | 259.55 | $36,647 |
| 154 | @terrybain$terrybain | 10 | 2.2KFarcaster | 775 | 355.34 | $13,124 |
| 155 | @metacademax$metacademax | 9 | 68KX | 18,594 | 274.10 | $12,733 |
| 156 | @pixotchi$pixotchi | 9 | 1.9KX | 318 | 166.41 | $9,576 |
| 157 | @arella$arella | 9 | 1.6KInstagram | 121 | 75.34 | $12,581 |
| 158 | @mr_lightspeed$mr_lightspeed | 8 | 15KX | 3,920 | 265.56 | $214K |
| 159 | @chubs$chubs | 8 | 4.1KX | 982 | 239.75 | $88,430 |
| 160 | @nelsonrodmar$nelsonrodmar | 8 | 1.5KX | 309 | 207.52 | $23,322 |
| 161 | @asauchi$asauchi | 7 | 3KFarcaster | 1,501 | 492.62 | $13,674 |
| 162 | @0xclanker$0xclanker | 7 | 1.3KFarcaster | 568 | 447.95 | $14,658 |
| 163 | @bossboss$bossboss | 7 | 1.1KX | 243 | 231.43 | $24,117 |
| 164 | @kelleymiller$kelleymiller | 6 | 1.3KTikTok | 433 | 339.87 | $13,508 |
| 165 | @foda$foda | 6 | 1KInstagram | 178 | 175.20 | $31,097 |
| 166 | @qabqabqab$qabqabqab | 5 | 3.1KX | 1,118 | 358.33 | $16,712 |
| 167 | @andryaoe$andryaoe | 5 | 1.5KFarcaster | 756 | 520.66 | $14,030 |
| 168 | @acryptocat$acryptocat | 5 | 1.2KX | 400 | 320.26 | $20,545 |
| 169 | @coinage$coinage | 4 | 33KX | 33,148 | 995.38 | $143K |
| 170 | @onbloaded2$onbloaded2 | 4 | 4.2KFarcaster | 2,583 | 611.51 | $24,426 |
| 171 | @kazonomics$kazonomics | 4 | 3.6KInstagram | 6,337 | 1775.07 | $952K |
| 172 | @cc0company$cc0company | 4 | 2.2KX | 2,111 | 949.62 | $27,410 |
| 173 | @zeme$zeme | 4 | 1.2KX | 1,129 | 940.83 | $13,603 |
| 174 | @mrcrappy$mrcrappy | 4 | 1KX | 947 | 903.63 | $12,760 |
| 175 | @zorbit$zorbit | 3 | 1.2KX | 1,388 | 1183.29 | $4,114 |
| 176 | @latenightonbase$latenightonbase | 2 | 3.3KFarcaster | 10,050 | 3042.69 | $11,109 |
| 177 | @btchistory$btchistory | 2 | 2.3KTikTok | 80,246 | 34381.32 | $3,054 |
| 178 | @zoraterminal$zoraterminal | 2 | 1.3KX | 1,693 | 1269.12 | $8,608 |
| 179 | @nfttrappin$nfttrappin | 2 | 1.3KX | 2,212 | 1704.16 | $13,480 |
| 180 | @11am$11am | 1 | 6.3KX | 13,819 | 2185.51 | $83,495 |
| 181 | @zxbt$zxbt | 1 | 2.4KX | 20,941 | 8600.00 | $13,101 |
| 182 | @bubbleinc$bubbleinc | 1 | 1.2KInstagram | 3,024 | 2497.11 | $18,619 |
| 183 | @propaganda$propaganda | 1 | 1.2KFarcaster | 41,030 | 34021.56 | $27,577 |
| 184 | @zoratv$zoratv | 0 | 1.5KX | 15,649 | 10155.09 | $44,287 |
Not financial advice. A gap means an audience hasn't bought in; it doesn't mean it will.